| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 23008 | Brass | 310gms | 1 | 50 |
| 24007 | Brass | 375gms | 1 | 50 |
| 26008 | Brass | 510gms | 1 | 50 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22010 | Brass | 180gms | 1 | 100 |
| 23016 | Brass | 240gms | 1 | 50 |
| 24010 | Brass | 410gms | 1 | 50 |
| 26014 | Brass | 515gms | 1 | 50 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 23009 | Brass | 440gms | 1 | 50 |
| 25005 | Brass | 810gms | 1 | 25 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22014 | Brass | 480gms | 1 | 30 |
| 23017 | Brass | 710gms | 1 | 30 |
| 25008 | Brass | 890gms | 1 | 25 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 23001 | Steel Jaws | 1 | 50 |
| 23004 | A) Brass Jaws | 1 | 60 |
| 23004-Eco | B) Steel Jaws | 1 | 50 |
| 25001 | A) Copper Jaws B) Copper Plated Brass Jaws C) Copper Plated Brass Jaws & Brass Stud |
1 1 1 |
50 50 50 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22004 | CRC Sheet | 215gms | 1 | 100 |
| 23007 | CRC Sheet | 415gms | 1 | 50 |
| 25004 | CRC Sheet | 600gms | 1 | 50 |
| 26015 | CRC Sheet | 640gms | 1 | 50 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 23014 | CRC Sheet | 225gms | 1 | 100 |
| 24001 | CRC Sheet | 355gms | 1 | 50 |
| 24009 | CRC Sheet | 345gms | 1 | 50 |
| 26001 | CRC Sheet | 390gms | 1 | 50 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22002 | CRC Sheet | 210gms | 1 | 100 |
| 22011 | CRC Sheet | 145gms | 1 | 100 |
| 22012 | CRC Sheet | 230gms | 1 | 100 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22013 | CRC Sheet | 275gms | 1 | 50 |
| 22007 | CRC Sheet | 540gms | 1 | 50 |
| 24006 | CRC Sheet | 640gms | 1 | 50 |
| 26003 | CRC Sheet | 820gms | 1 | 25 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22012 | CRC Sheet | 240gms | 1 | 100 |
| 22005 | CRC Sheet | 170gms | 1 | 130 |
| 22006 | CRC Sheet | 175gms | 1 | 130 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| SC-1 | CRC Sheet | 80gms | 1 | 250 |
| SC-2 | CRC Sheet | 160gms | 1 | 100 |
| SC-3 | CRC Sheet | 480gms | 1 | 50 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| EC-40 | CRC Sheet | 25gms | 1200 | 1200 |
| EC-60 | CRC Sheet | 55gms | 400 | 400 |
| EC-120 | CRC Sheet | 115gms | 125 | 125 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22009 | Copper | 350gms | 1 | 30 |
| 23006 | Copper | 680gms | 1 | 30 |
| 25003 | Copper | 870gms | 1 | 25 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22008 | Copper | 410gms | 1 | 30 |
| 23005 | Copper | 410gms | 1 | 30 |
| 25002 | Copper | 1200gms | 1 | 25 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 26009 | Brass | 780gms | 1 | 30 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 26012 | Brass | 525gms | 1 | 50 |
| 26017 | Threaded Brass C-Clamp with Threaded BMP Connector |
|---|
| 26020 | Rotary Clamp 600 Amp. Made of Brass/Copper-with Copper Plated Screw |
|---|
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 26017 | Brass | 1460gms | 1 | 10 |
| 26020 | Brass/Cop. | 2280gms | 1 | 10 |
| 28001 | Brass/Cop. | 1630gms | 1 | 10 |
| 29001 | Brass/Cop. | 3700gms | 1 | 5 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 26004 | Brass | 915gms | 1 | 30 |
| 26005 | Brass | 815gms | 1 | 30 |
| 26006 | MS Cast | 815gms | 1 | 30 |
| CC11 | MS DF | 925gms | 1 | 20 |
| PRODUCT CODE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 26013 | Brass | 890gms | 1 | 30 |
| 26016 | Brass | 880gms | 1 | 30 |
| JK3C | MS Cast | 1100gms | 1 | 20 |
| PRODUCT CODE | AMP CAPACITY | TYPE CABLE CONNECTION | THROAT OPENING | THROAT DEPTH |
|---|---|---|---|---|
| 26022 | 600 | 1/2" Cap Screw | 2-1/2" | 1-3/8" |
| 26023 | 600 | WITH MALE PLUG | 2-1/2" | 1-3/8" |
| 26024 | 600 | Double ball-point | 2-1/2" | 1-3/8" |